| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.001,000000 | 2026-05-21 14:13 |
| DE000UN206Z0 | 5.00 | 1 | 2025-11-25 | 100,310000 | 2026-05-27 15:36 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.008,990000 | 2026-05-27 16:23 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 1.011,820000 | 2026-05-27 15:33 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 93,810000 | 2026-05-27 11:24 |
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 33,510000 | 2026-05-15 16:28 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 1.000,370000 | 2026-05-27 16:03 |
| CH1390861834 | 3.00 | 1 | 2024-11-06 | 1.010,000000 | 2026-05-25 17:19 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.006,980000 | 2026-05-26 16:58 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.011,000000 | 2026-05-27 12:55 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 1.010,820000 | 2026-05-26 16:16 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,750000 | 2026-05-21 09:17 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 1.000,000000 | 2026-05-27 15:40 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 79,500000 | 2026-05-27 14:12 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 40,000000 | 2026-05-27 13:42 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 334,130000 | 2026-05-25 15:11 |
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 33,510000 | 2026-05-15 16:28 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 40,000000 | 2026-05-27 13:42 |
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.001,000000 | 2026-05-21 14:13 |
| DE000UN206Z0 | 5.00 | 1 | 2025-11-25 | 100,310000 | 2026-05-27 15:36 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.008,990000 | 2026-05-27 16:23 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 1.011,820000 | 2026-05-27 15:33 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 93,810000 | 2026-05-27 11:24 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 1.000,370000 | 2026-05-27 16:03 |
| CH1390861834 | 3.00 | 1 | 2024-11-06 | 1.010,000000 | 2026-05-25 17:19 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.006,980000 | 2026-05-26 16:58 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.011,000000 | 2026-05-27 12:55 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 1.010,820000 | 2026-05-26 16:16 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,750000 | 2026-05-21 09:17 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 1.000,000000 | 2026-05-27 15:40 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 79,500000 | 2026-05-27 14:12 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 334,130000 | 2026-05-25 15:11 |
| CH1322068177 | 0.00 | 0 | 2024-02-05 | 347,920000 | 2026-05-21 11:03 |
| CH1453365673 | 0.00 | 0 | 2025-07-10 | 1.000,320000 | 2026-05-20 09:09 |
| DE000VC1KFV2 | 0.00 | 0 | 2024-08-12 | 69,200000 | 2026-05-27 16:07 |
| DE000VD52347 | 0.00 | 0 | 2024-05-14 | 13,950000 | 2026-05-26 13:01 |
| DE000VG36PH5 | 0.00 | 0 | 2025-01-24 | 75,300000 | 2026-05-27 16:35 |
| XS2873903608 | 0.00 | 0 | 2024-10-28 | 96,010000 | 2026-05-26 17:25 |
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000UN206Z0 | 5.00 | 1 | 2025-11-25 | 100,310000 | 2026-05-27 15:36 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 93,810000 | 2026-05-27 11:24 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,750000 | 2026-05-21 09:17 |
| CH1453365673 | 0.00 | 0 | 2025-07-10 | 1.000,320000 | 2026-05-20 09:09 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 1.010,820000 | 2026-05-26 16:16 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.011,000000 | 2026-05-27 12:55 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 1.011,820000 | 2026-05-27 15:33 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.006,980000 | 2026-05-26 16:58 |
| DE000VG36PH5 | 0.00 | 0 | 2025-01-24 | 75,300000 | 2026-05-27 16:35 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 79,500000 | 2026-05-27 14:12 |
| CH1390861834 | 3.00 | 1 | 2024-11-06 | 1.010,000000 | 2026-05-25 17:19 |
| XS2873903608 | 0.00 | 0 | 2024-10-28 | 96,010000 | 2026-05-26 17:25 |
| DE000VC1KFV2 | 0.00 | 0 | 2024-08-12 | 69,200000 | 2026-05-27 16:07 |
| DE000VD52347 | 0.00 | 0 | 2024-05-14 | 13,950000 | 2026-05-26 13:01 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 1.000,000000 | 2026-05-27 15:40 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.008,990000 | 2026-05-27 16:23 |
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.001,000000 | 2026-05-21 14:13 |
| CH1322068177 | 0.00 | 0 | 2024-02-05 | 347,920000 | 2026-05-21 11:03 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 334,130000 | 2026-05-25 15:11 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 1.000,370000 | 2026-05-27 16:03 |
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 33,510000 | 2026-05-15 16:28 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 40,000000 | 2026-05-27 13:42 |
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.